TGX GRADING SCALE
มาตรฐานคะแนนจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน
Corners
มุมการ์ด
Edges
ขอบการ์ด
Centering
ความสมดุล
Surface
พื้นผิวการ์ด
| เกรด | ระดับการ์ด | คะแนนรวม 4 ด้าน |
|---|---|---|
| 10 | PERFECT | 40 |
| 10 | GEM MINT | 39.5 |
| 9.5 | MINT+ | 38–39 |
| 9 | MINT | 36–37.5 |
| 8.5 | NEAR MINT+ | 34–35.5 |
| 8 | NEAR MINT | 32–33.5 |
| 7.5 | EXCELLENT+ | 31–31.5 |
ดูตาราง TGX Grading Scale

